Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: 1-1570
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Artemov,Maxim   1309 M   RUS 4 1 4 4.5 24.5 42.5
2. Buchholz,Bernd   1428   SV Neukirchen-V GER 4 1 4 4.5 17.0 31.0
3. Rades,Andreas   1555   Männer-Turn-Ver GER 3 2 4 4.0 20.5 38.5
4. Kudryavtsev,Egor   1374 M   RUS 4 0 5 4.0 19.0 38.5
5. Hirschfeld,Stefan   1463   SK Xanten e. V. GER 4 0 5 4.0 18.0 36.0
6. Vaghef,Mohammad R   1300   SG Porz e. V. GER 3 1 5 3.5 20.5 35.5
7. Moshoboro Arona WCM 1240 W   BOT 2 3 4 3.5 17.0 33.5
8. Karras,Luke   1343   Kettwiger SG 19 GER 3 1 5 3.5 11.0 29.0
9. Luven,Thomas   1481   Krefelder SK Tu GER 2 1 6 2.5 16.0 36.0
10. Oberst,Alfred   1430   OSC Rheinhausen GER 2 1 6 2.5 11.5 32.0
11. Zimmermann,Yannis   1521 * SV Weidenau/Gei GER 0 0 1 0.0 0.0 27.0

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: TWZ 1571-1867
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Reuter,Julian-Fra   1724   Krefelder SK Tu GER 5 2 2 6.0 33.0 52.0
2. Ricken,Katharina WCM 1811 W Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 27.0 45.0
3. Köning,Christian   1802   Schachfüchse Ke GER 5 0 4 5.0 25.0 40.5
4. Mischke,Eckhard   1774   Sportgemeinscha GER 4 2 3 5.0 24.5 42.5
5. Schulz,Dennis   1687   SV Rochade Evin GER 5 0 4 5.0 20.0 35.5
6. Plucinski,Jens   1777   SK Sülz-Kletten GER 4 1 4 4.5 23.0 41.0
7. Hase-Thies,Gerald   1770   Krefelder SK Tu GER 4 1 4 4.5 22.0 41.0
8. John,Markus   1580   Verein Rheinbac GER 4 1 4 4.5 21.0 39.0
9. Kurz,Heinrich   1665   Sport Union Ann GER 3 1 5 3.5 12.0 31.5
10. Szczepanski,Krzys   1794   SV Wesel 1928 e GER 3 0 6 3.0 20.0 37.5



Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: 1868-2075
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Ophüls,Jan   2044   SK Turm Rheydt  GER 5 2 2 6.0 31.5 47.0
2. Kolakovic,Klaudio   2021   Südlohner SV 19 GER 6 0 3 6.0 28.0 45.0
3. Schulz,Joachim   1896   SC Steinfurt 19 GER 6 0 3 6.0 28.0 40.5
4. Zahn,Richard   2025   SF Moers e. V. GER 5 1 3 5.5 29.0 45.0
5. Arndt,Olaf   1923   SV Horst-Emsche GER 5 1 3 5.5 28.5 43.0
6. Guthier,Max   2050   zweihochsechs B GER 5 1 3 5.5 25.5 44.0
7. Hendrix,Joachim   1868   Klub Kölner SF  GER 5 0 4 5.0 27.0 46.0
8. Mosblech,Michael   1954   SK Sülz-Kletten GER 5 0 4 5.0 26.0 42.5
9. Diesing,Christian   1892   Velberter SG 19 GER 3 2 4 4.0 21.5 38.0
10. Lemaic,Mile   1976   Klub Kölner SF  GER 4 0 5 4.0 18.0 31.5
11. Trätmar,Mattis   1877 * SC Porta Westfa GER 0 0 1 0.0 0.0 27.0